Menu
ABOUT US
Office Assignments
Recommendation Issue Leads:
| Recommendation | Issue Lead | Backup | 
|---|---|---|
| 2019-1 Uncontrolled Hazard Scenarios and 10 CFR 830 Implementation at the Pantex Plant | Christopher Chaves | Marggie Schwenker | 
| 2012-1 Savannah River Site Building 235-F Safety | Steve Petras | Mark Do | 
Site Issue Leads / PSO Coordination:
| Site Assignments | Issue Lead | Backup | 
|---|---|---|
| Carlsbad Operations Office | Steve Petras | Chris Chaves Marggie Schwenker | 
| Idaho Operations Office | Steve Petras | Mark Do Chris Chaves Marggie Schwenker | 
| Livermore Site Office | Mark Do | Steve Petras Chris Chaves Marggie Schwenker | 
| Los Alamos Site Office | Chris Chaves | Steve Petras Marggie Schwenker | 
| Nevada Site Office | Chris Chaves | Mark Do Marggie Schwenker | 
| Oak Ridge Office | Steve Petras | Mark Do Chris Chaves Marggie Schwenker | 
| Pantex (NPO) | Chris Chaves | Steve Petras Marggie Schwenker | 
| PNNL Site Office | Mark Do | Chris Chaves Marggie Schwenker | 
| Richland Operations Office | Steven Petras | Chris Chaves Marggie Schwenker | 
| Office of River Protection | Steven Petras | Chris Chaves Marggie Schwenker | 
| Sandia Site Office | Mark Do | Chris Chaves Marggie Schwenker | 
| Savannah River Operations Office (EM) | Steve Petras | Chris Chaves Marggie Schwenker | 
| Savannah River Field Office (NA) | Chris Chaves | Marggie Schwenker | 
| Y-12 (NPO) | Chris Chaves | Steve Petras Marggie Schwenker | 
| EHSS, EA | Mark Do | Chris Chaves | 
| PSO � EM | Steve Petras | Chris Chaves | 
| PSO � NNSA | Chris Chaves | Steve Petras | 
| PSO � SC | Mark Do | Steve Petras Chris Chaves | 

